Os candidatos aprovados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2023 já podem solicitar a certificação ou a declaração parcial de proficiência do ensino fundamental ou do ensino médio. A participação no Encceja é voluntária e gratuita.
A informação foi transmitida pela Divisão de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Para solicitar o certificado ou a declaração de proficiência, o interessado deve procurar uma unidade certificadora em um dos 22 municípios acreanos.
Em Rio Branco, a solicitação pode ser feita diretamente no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), localizado no centro da cidade. Em Cruzeiro do Sul, a solicitação deverá ser feita na Escola Valério Caldas de Magalhães, que é uma das unidades certificadoras.
O interessado em fazer a certificação deve ficar atento aos documentos exigidos, como o boletim individual com o resultado do Encceja, um documento de identidade e CPF. Para obter o certificado do ensino fundamental é preciso ter 15 anos completos e para o ensino médio é necessário ter 18 anos.
Outra exigência para a certificação é ter obtido, pelo menos, 100 pontos na prova objetiva em cada uma das quatro áreas de conhecimento e o mínimo de 5 pontos na prova de redação. Para efeito de contagem, é permitido o aproveitamento de estudos e a utilização de resultados de edições anteriores do Encceja.
Relação das escolas certificadoras do Encceja 2023
MUNICÍPIO | ESCOLA CERTIFICADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL | ESCOLA CERTIFICADORA DE ENSINO MÉDIO |
1. ACRELÂNDIA | ESC PROF PEDRO DE CASTRO MEIRELES | ESC MARCILIO PONTES DOS SANTOS |
2. ASSIS BRASIL | ESC PROF IRIS CELIA CABANELLAS ZANNINI | ESC PROF IRIS CELIA CABANELLAS ZANNINI |
3. BRASILEIA | ESC INSTITUTO ODILON PRATAGI | ESC INSTITUTO ODILON PRATAGI |
4. BUJARI | ESC SÃO JOÃO BATISTA | ESC SÃO JOÃO BATISTA |
5. CAPIXABA | ESC ARGENTINA PEREIRA FEITOSA | ESC ARGENTINA PEREIRA FEITOSA |
6. CRUZEIRO DO SUL | ESC DR VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES | ESC DR VALÉRIO CALDAS DE MAGALHÃES |
7. EPITACIOLÂNDIA | ESC JOANA RIBEIRO AMED | ESC LUIZ GONZAGA DA ROCHA |
8. FEIJÓ | ESC RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAÚJO | ESC JOSÉ GURGEL RABELLO |
9. JORDÃO | ESC MANOEL RODRIGUES DE FARIAS | ESC JAIRO DE FIGUEIREDO MELO |
10. MÂNCIO LIMA | ESC BELARMINO DE MENDONÇA | ESC ANTONIO OLIVEIRA DANTAS |
11. MANOEL URBANO | ESC NAZIRA ANUTE DE LIMA | ESC NAZIRA ANUTE DE LIMA |
12. MARECHAL THAUMATURGO | ESC ELVIRA FERREIRA GOMES | ESC ELVIRA FERREIRA GOMES |
13. PLÁCIDO DE CASTRO | ESC FRANKLIN ROOSEVELT | ESC FRANKLIN ROOSEVELT |
14. PORTO ACRE | ESC CEL JOSÉ PLACIDO DE CASTRO | ESC CEL JOSÉ PLACIDO DE CASTRO |
15. PORTO WALTER | ESC BORGES DE AQUINO | ESC BORGES DE AQUINO |
16. RIO BRANCO | CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJA | CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
17. RODRIGUES ALVES | ESC CUNHA VASCONCELOS | ESC FRANCISCO BRAGA DE SOUZA |
18. SANTA ROSA DO PURUS | ESC PADRE PAOLINO MARIA BALDASSARI | ESC PADRE PAOLINO MARIA BALDASSARI |
19. SENA MADUREIRA | ESC ASSIS VASCONCELOS | ESC ASSIS VASCONCELOS |
20. SENADOR GUIOMARD | ESC VEIGA CABRAL | ESC VEIGA CABRAL |
21. TARAUACÁ | ESC JOÃO RIBEIRO | ESC GOVERNADOR EDMUNDO PINTO DE A NETO |
22. XAPURI | ESC DIVINA PROVIDÊNCIA | ESC DIVINA PROVIDÊNCIA |
Por Ascom