O Acre recebeu um total de R$ 3.502.631,21 do Ministério da Saúde como assistência financeira para a saúde estadual e municipal referente ao mês de fevereiro de 2025. A portaria que formaliza esse repasse foi assinada pela então ministra Nísia Trindade e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 27 de fevereiro.
Dentre os municípios acreanos, Cruzeiro do Sul se destacou como o que recebeu o maior valor, com um repasse de RS 230.910,76. Sena Madureira ficou em segundo lugar, recebendo R$ 152.945,81. Em contraste, Rio Branco, a capital do estado, recebeu apenas R$ 9.190,20, um valor significativamente menor em relação a outros municípios.
A distribuição do repasse para a gestão estadual da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) foi de R$ 2.428.555,32.
Repasse do Ministério da Saúde para o Acre em fevereiro:
Tabela
| Estado/Município | Gestão | Valor transferido em fevereiro |
|---|---|---|
| Acre | Estadual | R$ 2.428.555,32 |
| Acrelândia | Municipal | R$ 35.317,29 |
| Assis Brasil | Municipal | R$ 23.321,88 |
| Brasiléia | Municipal | R$ 43.919,78 |
| Bujari | Municipal | R$ 25.097,02 |
| Capixaba | Municipal | R$ 46.531,11 |
| Cruzeiro do Sul | Municipal | R$ 230.910,76 |
| Epitaciolândia | Municipal | R$ 67.316,38 |
| Feijó | Municipal | R$ 36.829,85 |
| Mâncio Lima | Municipal | R$ 49.906,23 |
| Marechal Thaumaturgo | Municipal | R$ 38.069,12 |
| Plácido de Castro | Municipal | R$ 41.198,19 |
| Porto Acre | Municipal | R$ 11.300,51 |
| Porto Walter | Municipal | R$ 27.348,40 |
| Rio Branco | Municipal | R$ 9.190,20 |
| Rodrigues Alves | Municipal | R$ 60.179,13 |
| Sena Madureira | Municipal | R$ 152.945,81 |
| Senador Guiomard | Municipal | R$ 72.751,09 |
| Tarauacá | Municipal | R$ 58.744,36 |
| Xapuri | Municipal | R$ 43.198,78 |
Fonte: Ministério da Saúde
Com informações: G1 Acre






